Hasil pertandingan La Liga edisi kali ini pasti dinanti banyak orang, mengingat lebih dari setahun pertandingan bola di Spanyol vakum akibat pandemi, meskipun juara tahun 2020/2021 sudah didapatkan, tapi publik masih penasaran klub mana yang mampu meraih kemenangan di tengah keterbatasan ini.
Sejarah La Liga
La Liga merupakan liga tertinggi Spanyol yang digelar secara tahunan, La Liga sendiri pertama kali diadakan pada tahun 1927 dan dimulai atas inisiasi seorang direktur dari Arenas Club de Getxco bernama Jose Maria Acha, meskipun awalnya mendapat banyak tentangan, ide ini akhirnya diterima federasi sepak bola Spanyol.
Akhirnya sejak saat itu, La Liga digelar dan diikuti hampir semua klub di Negeri Matador tersebut, hingga saat ini, sudah ada 9 klub yang meraih gelar sebagai juara La Liga dan kiprahnya mendapat perhatian penggemar bola dunia, termasuk salah satunya, Atletico Madrid.
Juara La Liga 2020/2021
Siapa sangka, di tengah keterbatasan akibat pandemi yang berlangsung lebih dari satu tahun La Liga musim 2020/2021 akhirnya berhasil digelar, diikuti oleh sekitar 20 klub dari penjuru Spanyol, hasil pertandingan La Liga mendapat banyak perhatian publik, atensi ini tidak sia-sia.
Pada 23 Mei dini hari Atletico Madrid berhasil menorehkan sejarah baru dan menjadi pemenang La Liga. Hasil ini didapat setelah klub terkemuka Spanyol tersebut menundukkan Real Valladoid di kedudukan 2 – 1 di Estadio Municipal Jose Zorilla, gelar juara ini didapatkan berkat gol dari Angel Correa dan Luis Suarez.
Meskipun hanya memperoleh 2 gol dan unggul tipis, nyatanya Atletico memiliki 2 poin lebih banyak dibanding rival sekotanya yaitu Real Madrid. Hal tersebut tentu saja membuat pelatih Atletico, Diego Simone, bangga, prestasi Atletico pada musim kali ini tidak berhenti disitu saja.
Berkat performa Luis Suarez, Atletico mendapat tambahan 21 poin dari 21 gol yang dicetak pemain tersebut selama La Liga musim 2020/2021 berlangsung, prestasi ini tentu saja melampaui yang bisa dilakukan oleh pemain lain selama musim 2020/2021.
Riwayat Pemenang La Liga 20 Tahun Terakhir
Gelar juara yang berhasil diraih oleh Atletico tentu membuat kita penasaran tentang klub mana saja yang berhasil menjadi juara La Liga selama 20 tahun terakhir, rasa penasaran ini sama besarnya dengan berita tentang juara Liga Inggris, daftar juara Liga Italia, daftar juara Copa del Rey, dan daftar juara La Liga wanita.
Berikut daftarnya:
Musim | Juara | Jumlah Gol |
2020–21 | Atlético Madrid | 30 |
2019–20 | Real Madrid | 23 |
Juara La Liga 2018 dan Juara La Liga 2019 | Barcelona | 36 |
2017–18 | Barcelona | 34 |
2016–17 | Real Madrid | 37 |
2015–16 | Barcelona | 40 |
2014–15 | Barcelona | 48 |
2013–14 | Atlético Madrid | 31 |
2012–13 | Barcelona | 46 |
2011–12 | Real Madrid | 50 |
2010–11 | Barcelona | 40 |
2009–10 | Barcelona | 34 |
2008–09 | Barcelona | 32 |
2007–08 | Real Madrid | 27 |
2006–07 | Real Madrid | 25 |
2005–06 | Barcelona | 26 |
2004–05 | Barcelona | 25 |
2003–04 | Valencia | 25 |
2002–03 | Real Madrid | 29 |
2001–02 | Valencia | 21 |
2000–01 | Real Madrid | 24 |
1999–00 | Deportivo La Coruña | 27 |
1998–99 | Barcelona | 25 |
1997–98 | Barcelona | 24 |
1996–97 | Real Madrid | 34 |
1995–96 | Atlético Madrid | 31 |
1994–95 | Real Madrid | 28 |
1993–94 | Barcelona | 30 |
1992–93 | Barcelona | 29 |
1991–92 | Barcelona | 27 |
1990–91 | Barcelona | 19 |
1989–90 | Real Madrid | 38 |
1988–89 | Real Madrid | 35 |
1987–88 | Real Madrid | 29 |
1986–87 | Real Madrid | 34 |
1985–86 | Real Madrid | 22 |
1984–85 | Barcelona | 19 |
1983–84 | Athletic Bilbao | 17 |
1982–83 | Athletic Bilbao | 20 |
1981–82 | Real Sociedad | 26 |
1980–81 | Real Sociedad | 20 |
1979–80 | Real Madrid | 24 |
1978–79 | Real Madrid | 29 |
1977–78 | Real Madrid | 28 |
1976–77 | Atlético Madrid | 24 |
1975–76 | Real Madrid | 21 |
1974–75 | Real Madrid | 19 |
1973–74 | Barcelona | 20 |
1972–73 | Atlético Madrid | 19 |
1971–72 | Real Madrid | 20 |
1970–71 | Valencia | 17 |
1969–70 | Atlético Madrid | 16 |
1968–69 | Real Madrid | 14 |
1967–68 | Real Madrid | 22 |
1966–67 | Real Madrid | 24 |
1965–66 | Atlético Madrid | 19 |
1964–65 | Real Madrid | 25 |
1963–64 | Real Madrid | 20 |
1962–63 | Real Madrid | 26 |
1961–62 | Real Madrid | 25 |
1960–61 | Real Madrid | 27 |
1959–60 | Barcelona | 26 |
1958–59 | Barcelona | 23 |
1957–58 | Real Madrid | 19 |
1956–57 | Real Madrid | 31 |
1955–56 | Athletic Bilbao | 24 |
1954–55 | Real Madrid | 28 |
1953–54 | Real Madrid | 27 |
1952–53 | Barcelona | 24 |
1951–52 | Barcelona | 28 |
1950–51 | Atlético Madrid | 38 |
1949–50 | Atlético Madrid | 25 |
1948–49 | Barcelona | 28 |
1947–48 | Barcelona | 23 |
1946–47 | Valencia | 34 |
1945–46 | Sevilla | 24 |
1944–45 | Barcelona | 19 |
1943–44 | Valencia | 27 |
1942–43 | Athletic Bilbao | 32 |
1941–42 | Valencia | 27 |
1940–41 | Atlético Aviación | 30 |
1939–40 | Atlético Aviación | 22 |
1935–36 | Athletic Bilbao | 27 |
1934–35 | Real Betis | 26 |
1933–34 | Athletic Bilbao | 27 |
1932–33 | Real Madrid | 16 |
1931–32 | Real Madrid | 12 |
1930–31 | Athletic Bilbao | 27 |
1929–30 | Athletic Bilbao | 19 |
1929 | Barcelona | 14 |
Itulah daftar daftar juara la liga dari tahun ke tahun, dari 60 klub yang pernah mengikuti, 9 klub diantaranya telah menjadi pemenang, klub yang berhasil meraih gelar juara la liga terbanyak hingga saat ini adalah Real Madrid sebanyak 32 kali dan FC Barcelona sebanyak 23 kali.
Selain dua klub tersebut Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Valencia, Real Sociedad, Real Betis, Deportivo La Coruña dan Sevilla juga pernah meraih gelar juara, tercatat La Liga juga pernah berhenti digelar selama 3 musim pada tahun 1937 – 1939 akibat adanya perang saudara di negara tersebut, itulah ulasan tentang riwayat Juara La Liga, Terima Kasih.